第32回九州小学校バンドフェスティバル 北九州市立総合体育館 |
| 団体名 | 支部 | 金 | 銀 | 銅 | 代表 |
1 | 日田市立日隈小学校 M | 大 分 A | | 銀 | | |
2 | 宮崎市立宮崎港小学校 F | 宮 崎 A | | 銀 | | |
3 | 八重瀬町立白川小学校 F | 沖 縄 A | | 銀 | | |
4 | 福岡市立舞松原小学校 M | 福 岡 A | 金 | | | |
5 | 福岡市立東光小学校 F | 福 岡 B | 金 | | | |
6 | 宜野湾市立大山小学校 M | 沖 縄 B | | 銀 | | |
7 | 宮崎市立大淀小学校 F | 宮 崎 B | 金 | | | 代表 |
8 | 熊本市立長嶺小学校 M | 熊 本 A | | 銀 | | |
9 | 豊見城市立伊良波小学校 F | 沖 縄 C | | 銀 | | |
10 | 嬉野市立嬉野小学校 M | 佐 賀 A | | | 銅 | |
11 | 長崎市立上長崎小学校・西山台小学校 F | 長 崎 A | 金 | | | |
12 | 神埼市立千代田西部小学校 F | 佐 賀 B | | | 銅 | |
13 | 熊本市立月出小学校 F | 熊 本 B | 金 | | | |
14 | 鹿児島市立錦江台小学校 M | 鹿児島 A | 金 | | | 代表 |
15 | 都城市立西小学校 F | 宮 崎 C | | 銀 | | |
16 | 都城市立高城小学校 F | 宮 崎 D | 金 | | | |
17 | 鹿児島市立坂元小学校 F | 鹿児島 B | 金 | | | |
第32回九州マーチングコンテスト<中学校の部> 北九州市立総合体育館 |
| 団体名 | 支部 | 金 | 銀 | 銅 | 代表 |
1 | 名護市立名護中学校 | 沖 縄 A | | 銀 | | |
2 | 大村市立西大村中学校 | 長 崎 A | | 銀 | | |
3 | 北九州市立木屋瀬中学校 | 福 岡 A | 金 | | | 代表 |
4 | 三股町立三股中学校 | 宮 崎 A | | 銀 | | |
5 | 佐賀市立城北中学校 | 佐 賀 A | | 銀 | | |
6 | 白石町立白石中学校 | 佐 賀 B | | | 銅 | |
7 | うるま市立具志川中学校 | 沖 縄 B | 金 | | | |
8 | 八代市立第四中学校 | 熊 本 A | 金 | | | |
9 | 大分市立南大分中学校 | 大 分 A | | 銀 | | |
10 | 大津町立大津中学校 | 熊 本 B | 金 | | | |
11 | 延岡市立西階中学校 | 宮 崎 B | | 銀 | | |
12 | 八代市立第一中学校 | 熊 本 C | 金 | | | |
13 | 山鹿市立山鹿中学校 | 熊 本 D | 金 | | | 代表 |
14 | 鹿児島市立城西中学校 | 鹿児島 A | | 銀 | | |
15 | 福岡市立多々良中学校 | 福 岡 B | | 銀 | | |
16 | 伊万里市立伊万里中学校 | 佐 賀 C | 金 | | | |
17 | 北九州市立緑丘中学校 | 福 岡 C | 金 | | | |
18 | 北九州市立志徳中学校 | 福 岡 D | | 銀 | | |
19 | 太宰府市立太宰府西中学校 | 福 岡 E | 金 | | | |
20 | 大村市立桜が原中学校 | 長 崎 B | 金 | | | |
21 | 北九州市立香月中学校 | 福 岡 F | 金 | | | |
22 | 雲仙市立小浜中学校 | 長 崎 C | 金 | | | 代表 |
23 | 芦屋町立芦屋中学校 | 福 岡 G | | 銀 | | |
24 | 宜野湾市立嘉数中学校 | 沖 縄 C | 金 | | | |
25 | 佐賀市立諸富中学校 | 佐 賀 D | 金 | | | |
26 | 北九州市立若松中学校 | 福 岡 H | 金 | | | |
第32回九州マーチングコンテスト<高等学校の部> 北九州市立総合体育館 |
| 団体名 | 支部 | 金 | 銀 | 銅 | 代表 |
1 | 神村学園中等部・高等部 | 鹿児島 A | | 銀 | | |
2 | 佐賀清和高等学校 | 佐 賀 A | | 銀 | | |
3 | 玉名女子高等学校 | 熊 本 A | 金 | | | 代表 |
4 | 長崎県立佐世保東翔高等学校 | 長 崎 A | 金 | | | |
5 | 北九州市立高等学校 | 福 岡 A | | 銀 | | |
6 | 沖縄県立名護高等学校 | 沖 縄 A | | 銀 | | |
7 | 昭和学園高等学校 | 大 分 A | | 銀 | | |
8 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 福 岡 B | 金 | | | |
9 | 宮崎学園高等学校 | 宮 崎 A | | 銀 | | |
10 | 長崎県立西陵高等学校 | 長 崎 B | 金 | | | |
11 | 大分東明高等学校 | 大 分 B | | 銀 | | |
12 | 精華女子高等学校 | 福 岡 C | 金 | | | 代表 |
13 | 長崎市立長崎商業高等学校 | 長 崎 C | | 銀 | | |
14 | 鹿児島県立松陽高等学校 | 鹿児島 B | | 銀 | | |
15 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 熊 本 B | 金 | | | 代表 |
16 | 長崎日本大学高等学校 | 長 崎 D | | 銀 | | |
17 | 沖縄県立小禄高等学校 | 沖 縄 B | | 銀 | | |
18 | 佐賀学園高等学校 | 佐 賀 B | 金 | | | 代表 |
19 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 福 岡 D | 金 | | | |
20 | 佐賀県立佐賀商業高等学校 | 佐 賀 C | | 銀 | | |
21 | 別府市立別府商業高等学校 | 大 分 C | | 銀 | | |
22 | 鎮西学院高等学校 | 長 崎 E | 金 | | | |
23 | 大分県立日田林工高等学校 | 大 分 D | | 銀 | | |
24 | 大牟田高等学校 | 福 岡 E | 金 | | | |
第32回九州マーチングコンテスト<大学・職場・一般の部> 北九州市立総合体育館 |
| 団体名 | 支部 | 金 | 銀 | 銅 | 代表 |
1 | Fukuoka Dream Scouts performance corps | 福 岡 A | | 銀 | | |