第31回九州小学校バンドフェスティバル 別府ビーコンプラザ |
1 | 神埼市立千代田西部小学校 M | 佐賀A | | 銀 | | |
2 | 嬉野市立嬉野小学校 M | 佐賀B | | | 銅 | |
3 | 宮崎市立大淀小学校 F | 宮崎A | 金 | | | |
4 | 豊見城市立座安小学校 F | 沖縄A | | 銀 | | |
5 | 福岡市立東光小学校 F | 福岡A | 金 | | | |
6 | 鹿児島市立原良小学校 M | 鹿児島A | 金 | | | 代表 |
7 | 宮崎市立赤江小学校 F | 宮崎B | | | 銅 | |
8 | うるま市立高江洲小学校 M | 沖縄B | | 銀 | | |
9 | 都城市立高城小学校 F | 宮崎C | 金 | | | 代表 |
10 | 沖縄市立美里小学校 F | 沖縄C | | 銀 | | |
11 | 長崎市立上長崎小学校・西山台小学校 F | 長崎A | | 銀 | | |
12 | 日田市立日隈小学校 M | 大分A | | 銀 | | |
13 | 名護市立大宮小学校 F | 沖縄D | | | 銅 | |
14 | 熊本市立月出小学校 F | 熊本A | | 銀 | | |
第31回九州マーチングコンテスト 別府ビーコンプラザ<中学校の部> |
1 | 川棚町立川棚中学校 | 長崎A | | 銀 | | |
2 | 雲仙市立小浜中学校 | 長崎B | 金 | | | 代表 |
3 | 鹿児島市立城西中学校 | 鹿児島A | | 銀 | | |
4 | うるま市立与勝中学校 | 沖縄A | | 銀 | | |
5 | 大分市立稙田西中学校 | 大分A | | | 銅 | |
6 | 三股町立三股中学校 | 宮崎A | | 銀 | | |
7 | 延岡市立西階中学校 | 宮崎B | | 銀 | | |
8 | うるま市立具志川中学校 | 沖縄B | | 銀 | | |
9 | 八代市立第四中学校 | 熊本A | 金 | | | 代表 |
10 | 佐賀市立城北中学校 | 佐賀A | | 銀 | | |
11 | 芦屋町立芦屋中学校 | 福岡A | | 銀 | | |
12 | 伊万里市立伊万里中学校 | 佐賀B | 金 | | | |
13 | 北九州市立志徳中学校 | 福岡B | | 銀 | | |
14 | 福岡市立多々良中学校 | 福岡C | | 銀 | | |
15 | 佐賀市立大和中学校 | 佐賀C | 金 | | | |
16 | 大津町立大津中学校 | 熊本B | 金 | | | 代表 |
17 | 名護市立名護中学校 | 沖縄C | 金 | | | |
18 | 太宰府市立太宰府西中学校 | 福岡D | 金 | | | |
19 | 大村市立桜が原中学校 | 長崎C | 金 | | | |
20 | 北九州市立香月中学校 | 福岡E | | 銀 | | |
21 | 宜野湾市立嘉数中学校 | 沖縄D | 金 | | | |
22 | 八代市立第一中学校 | 熊本C | 金 | | | |
23 | 北九州市立木屋瀬中学校 | 福岡F | 金 | | | 代表 |
24 | 佐賀市立思斉中学校 | 佐賀D | 金 | | | |
第31回九州マーチングコンテスト 別府ビーコンプラザ<高等学校の部> |
1 | 別府市立別府商業高等学校 | 大分A | | 銀 | | |
2 | 沖縄県立宜野湾高等学校 | 沖縄A | | 銀 | | |
3 | 長崎県立西陵高等学校 | 長崎A | 金 | | | |
4 | 鹿児島学園 龍桜高等学校 | 鹿児島A | | 銀 | | |
5 | 佐賀清和高等学校 | 佐賀A | | 銀 | | |
6 | 長崎市立長崎商業高等学校 | 長崎B | 金 | | | |
7 | 長崎日本大学高等学校 | 長崎C | 金 | | | |
8 | 佐賀学園高等学校 | 佐賀B | 金 | | | |
9 | 北九州市立高等学校 | 福岡A | 金 | | | |
10 | 玉名女子高等学校 | 熊本A | 金 | | | 代表 |
11 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 福岡B | 金 | | | |
12 | 平松学園 大分東明高等学校 | 大分B | 金 | | | |
13 | 神村学園高等部 | 鹿児島B | | 銀 | | |
14 | 大分県立大分西高等学校 | 大分C | | 銀 | | |
15 | 佐賀県立佐賀商業高等学校 | 佐賀C | 金 | | | |
16 | 精華女子高等学校 | 福岡C | 金 | | | 代表 |
17 | 福岡県立北筑高等学校 | 福岡D | 金 | | | 代表 |
18 | 沖縄県立小禄高等学校 | 沖縄B | | 銀 | | |
19 | 大牟田高等学校 | 福岡E | 金 | | | |
20 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 熊本B | 金 | | | 代表 |
21 | 宮崎学園高等学校 | 宮崎A | | 銀 | | |
22 | 鎮西学院高等学校 | 長崎D | 金 | | | |
23 | 奥田学園 創成館高等学校 | 長崎E | | 銀 | | |